Mergulhe
nessa Tecnologia Ecologic
experiência
Sem inversor de frequência, utilizam o conceito ON-OFF. Nesses modelos, o compressor e/ou ventilador ligam e desligam com frequência, operando sempre na potência máxima. Isso leva ao aumento de consumo de energia elétrica e diminui a vida útil do equipamento.
A Ecologic estabelece novos padrões para aquecimento de piscinas com alta tecnologia embarcada. Equipamentos inteligentes com a tecnologia ULTRA-INVERTER.
Dispositivos de última geração, identificam os momentos da necessidade de geração de água quente e gerenciam o equipamento em taxas de potências variáveis, consumindo menos energia elétrica, com menor ruído e vida útil superior.
PURA TECNOLOGIA
+ conforto
+ silencioso
= Turbo Silence ECOPOOL
Controle absoluto, diretamente na palma da sua mão, com um aplicativo intuitivo, reconhecido por sua precisão e facilidade de uso. Garanta a temperatura ideal para aproveitar sua piscina em qualquer momento, com eficiência e sustentabilidade.
+ Economia
+ Conforto
+ Sustentável
A linha ECOPOOL ULTRA-INVERTER da Ecologic foi projetada para oferecer a máxima eficiência energética, com um coeficiente de performance (COP) de até 16. Isso significa que, para cada 1 kW de energia elétrica consumida pela máquina, ela é capaz de gerar até 16 kW de energia térmica, aquecendo sua piscina de forma rápida, econômica e sustentável.
1 kW = 16 kW Energia Térmica
energia térmica • Aquecimento rápido, econômico e sustentável
| MODELOS | ECOPOOL 7 | ECOPOOL 10 | ECOPOOL 13 | ECOPOOL 17 | ECOPOOL 21 | ECOPOOL 28 | ECOPOOL 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 13 | 17 | 21 | 28 | 35 | |
| Capacidade de aquecimento [kW] | 07 | 10 | 13 | 17 | 21 | 28 | 35 |
| Capacidade de aquecimento [BTU/h] | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 |
| Trocador de calor [material] | TITÂNIO | ||||||
| Direção do fluxo de ar | HORIZONTAL | ||||||
| Descongelamento automático | VÁLVULA 4 VIAS | ||||||
| Material externo | ABS | ||||||
| Material da aletas do evaporador | ALUMÍNIO | ||||||
| Material da tubulação interna | COBRE | ||||||
| Grau de proteção contra água | IPX4 | ||||||
| Alimentação | 220-240V/50(60Hz) | ||||||
| Potência de entrada máxima [kW] | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,5 | 4,8 |
| Corrente máxima [A] | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 30 |
| Fluxo de ar [m³/h] | 2500 | 2500 | 3300 | 3300 | 3300 | 5000 | 5000 |
| Vazão nominal de água [m³/h] | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 |
| Fluido / Peso [g] | R32/380 | R32/460 | R32/850 | R32/850 | R32/950 | R32/1170 | R32/1300 |
| Pressão min/máx [Mpa] | 0.2/4.4 | ||||||
| Nível de ruído a 1 metro [dB] | 39-49 | 40-52 | 42-53 | 43-55 | 45-56 | 47-58 | 49-59 |
| Nível de ruído a 10 metros [dB] | 20-29 | 20-32 | 22-33 | 23-35 | 25-36 | 27-38 | 29-39 |
| Peso líquido [kg] | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 86 | 98 |
| Peso bruto [kg] | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 |
| Dimensões líquidas [mm] | 864x349x592 | 925x364x642 | 1084x399x737 | ||||
| Dimensões embaladas [mm] | 930x400x640 | 990x435x760 | 1146x460x862 | ||||
| MODELOS | ECOPOOL 7 | ECOPOOL 10 | ECOPOOL 13 | ECOPOOL 17 | ECOPOOL 21 | ECOPOOL 28 | ECOPOOL 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 13 | 17 | 21 | 28 | 35 | |
| Capacidade de aquecimento [kW] | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 |
| Capacidade de aquecimento: ar 26°C, umidade 80%, água entrando a 26°C, água saindo a 28°C. | |||||||
| Capacidade de aquecimento [kW] | 7.6-1.7 | 9.5-2.3 | 13.2-3 | 17.3-3.8 | 21.1-4.8 | 28.2-6.8 | 35.3-8.8 |
| Energia consumida [kW] | 1.12-0.11 | 1.4-0.15 | 1.91-0.19 | 2.5-0.24 | 3.09-0.3 | 4.12-0.43 | 5.15-0.56 |
| COP* | 15.8-6.8 | 15.8-6.8 | 15.8-6.8 | 15.8-6.8 | 15.8-6.8 | 15.8-6.8 | 15.8-6.8 |
| Capacidade de aquecimento: ar 26°C, umidade 70%, água entrando a 26°C, água saindo a 28°C. | |||||||
| Capacidade de aquecimento [kW] | 6.1-1.4 | 7.6-1.9 | 9.8-2.3 | 13.5-3.0 | 16.5-3.8 | 23.1-5.5 | 25.5-6.4 |
| Energia consumida [kW] | 1.24-0.18 | 1.55-0.25 | 1.96-0.3 | 2.76-0.39 | 3.37-0.5 | 4.7-0.72 | 5.2-0.84 |
| COP* | 7.6-4.9 | 7.6-4.9 | 7.6-4.9 | 7.6-4.9 | 7.6-4.9 | 7.6-4.9 | 7.6-4.9 |
| Capacidade de resfriamento: ar 35°C, água entrando a 29°C, água saindo a 27°C. | |||||||
| Capacidade de resfriamento [kW] | 4.2-1.0 | 5.3-1.3 | 7.2-1.7 | 9.4-2.1 | 11.6-2.7 | 14.9-3.8 | 19.3-4.9 |
| Energia consumida [kW] | 1.11-0.15 | 1.4-0.19 | 1.89-0.25 | 2.47-0.31 | 3.05-0.4 | 3.92-0.57 | 5.08-0.73 |
| COP* | 6.7-3.8 | 6.7-3.8 | 6.7-3.8 | 6.7-3.8 | 6.7-3.8 | 6.7-3.8 | 6.7-3.8 |
*: O COP mais elevado corresponde ao funcionamento de baixa frequência do compressor e o COP mais baixo corresponde ao funcionamento de frequência máxima do compressor. Essa variação é devido ao inversor de frequência contido no equipamento.
| Temperatura ambiente em °C | MODELOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOPOOL 7 | ECOPOOL 10 | ECOPOOL 13 | ECOPOOL 17 | ECOPOOL 21 | ECOPOOL 28 | ECOPOOL 35 | |
| Capacidade de aquecimento em kW | |||||||
| -10 | 3,17 | 4,08 | 5,59 | 7,30 | 9,02 | 12,03 | 15,04 |
| -5 | 3,76 | 4,84 | 6,62 | 8,66 | 10,70 | 14,27 | 17,84 |
| 0 | 4,35 | 5,60 | 7,66 | 10,02 | 12,38 | 16,51 | 20,63 |
| 10 | 5,53 | 7,12 | 9,74 | 12,74 | 15,74 | 20,98 | 26,23 |
| 15 | 6,03 | 7,76 | 10,62 | 13,89 | 17,15 | 22,87 | 28,59 |
| 20 | 6,71 | 8,64 | 11,82 | 15,45 | 19,09 | 25,45 | 31,82 |
| 25 | 7,30 | 9,40 | 12,86 | 16,81 | 20,77 | 27,69 | 34,62 |
| 30 | 7,89 | 10,15 | 13,90 | 18,17 | 22,45 | 29,93 | 37,41 |
| 35 | 8,48 | 10,91 | 14,93 | 19,53 | 24,12 | 32,17 | 40,21 |
| 40 | 9,07 | 11,67 | 15,97 | 20,89 | 25,80 | 34,40 | 43,00 |
| 43 | 9,41 | 12,12 | 16,58 | 21,68 | 26,79 | 35,72 | 44,64 |
| Temperatura ambiente em °C | MODELOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOPOOL 7 | ECOPOOL 10 | ECOPOOL 13 | ECOPOOL 17 | ECOPOOL 21 | ECOPOOL 28 | ECOPOOL 35 | |
| Capacidade de aquecimento em kW | |||||||
| -10 | 3,01 | 3,88 | 5,31 | 6,94 | 8,57 | 11,43 | 14,29 |
| -5 | 3,57 | 4,60 | 6,29 | 8,23 | 10,17 | 13,56 | 16,94 |
| 0 | 4,13 | 5,32 | 7,28 | 9,52 | 11,76 | 15,68 | 19,60 |
| 10 | 5,25 | 6,76 | 9,25 | 12,10 | 14,95 | 19,93 | 24,91 |
| 15 | 5,73 | 7,37 | 10,09 | 13,19 | 16,29 | 21,73 | 27,16 |
| 20 | 6,37 | 8,20 | 11,23 | 14,68 | 18,14 | 24,18 | 30,23 |
| 25 | 6,94 | 8,93 | 12,21 | 15,97 | 19,73 | 26,31 | 32,88 |
| 30 | 7,50 | 9,65 | 13,20 | 17,26 | 21,32 | 28,43 | 35,54 |
| 35 | 8,06 | 10,37 | 14,19 | 18,55 | 22,92 | 30,56 | 38,20 |
| 40 | 8,62 | 11,09 | 15,17 | 19,84 | 24,51 | 32,68 | 40,84 |
| 43 | 8,94 | 11,51 | 15,75 | 20,60 | 25,45 | 33,93 | 42,41 |
Empresa especializada em sistemas de aquecimento solar, gás, piscinas, pressurizadores, filtros, refletores, saunas e muito mais. Atua em todo Nordeste. Fazemos dimensionamento e plano de economia sem compromisso. Telefones: Natal (84) 3301-8620 / Recife (81) 2626-3126 / Fortaleza (85) 2180-5069. Whatsapp: (84) 99912-2238 / (84) 99141-8570.