Impulsionada pela paixão de inovar, a Tholz, em colaboração com a globalmente aclamada Fairland, redefine o luxo e a eficiência em aquecimento de piscinas. Apresentamos o exclusivo trocador de calor Full Inverter Tholz: uma fusão de performance impecável, com um COP de 16, e a serenidade do silêncio puro. Cada detalhe, desde o elegante acabamento em alumínio até a conectividade intuitiva com o aplicativo Tholz Casa Inteligente, foi meticulosamente pensado para proporcionar uma experiência inigualável. Escolha Tholz e mergulhe em um novo mundo de sofisticação e conforto.
A evolução da eficiência
Este sistema opera em faixas limitadas de 20%, 40%, 60%, 80% e 100%, utilizando tecnologia antiga que não atende às demandas modernas de eficiência energética e precisão no controle de temperatura.
A THOLZ estabelece novos padrões em aquecimento de piscinas com sensores precisos e chips avançados. Nosso sistema opera de 1% a 120% de sua capacidade, assegurando economia de energia e ajuste exato da temperatura da piscina. Menos custos, mais conforto e a certeza de um investimento de qualidade.
Com um coeficiente de desempenho (COP) de 16, a cada 1kW de energia consumida, nossa tecnologia entrega 16kW de aquecimento. Mesmo operando a 50% de sua capacidade, o sistema mantém um COP médio de 11.6.
A Tholz traz a você a combinação perfeita entre economia e performance.
30.000BTUs / 50.000BTUs / 65.000BTUs
90.000BTUs / 140.000BTUs
| Modelo | TSC30 | TSC50 | TSC65 |
|---|---|---|---|
| Volume de piscina recomendado (litros) | ≤30000 | ≤50000 | ≤70000 |
| Temperatura do ar de trabalho ($^\circ$C) | -5~43$^\circ$C | ||
| Condição de performance: Ar 27$^\circ$C, água 27$^\circ$C, umidade 80% | |||
| Capacidade de aquecimento (Btu) no modo inteligente | 31,000 | 50,500 | 66,000 |
| Capacidade de aquecimento (Btu) no modo silencioso | 24,800 | 40,400 | 52,800 |
| COP | 13.8~6.5 | 13.6~6.4 | 14.0~6.1 |
| COP em 50% da capacidade | 10.8 | 10.5 | 10.6 |
| Condição de performance: Ar 27$^\circ$C, água 27$^\circ$C, umidade 63% | |||
| Capacidade de aquecimento (Btu) no modo inteligente | 29,500 | 48,000 | 62,700 |
| Capacidade de aquecimento (Btu) no modo silencioso | 23,600 | 38,400 | 50,200 |
| COP | 12.4~6.2 | 12.2~6.1 | 12.6~5.8 |
| COP em 50% da capacidade | 10.0 | 9.8 | 9.9 |
| Condição de performance: Ar 10$^\circ$C, água 27$^\circ$C, umidade 63% | |||
| Capacidade de aquecimento (Btu) | 19,500 | 24,500 | 28,800 |
| COP | 5.2~4.6 | 5.4~4.6 | 6.1~4.8 |
| COP em 50% da capacidade | 5.1 | 4.8 | 5.2 |
| Capacidade de resfriamento (Btu) com Ar 35$^\circ$C | 16,000 | 21,000 | 23,000 |
| Potência nominal de entrada (kW) com Ar 27$^\circ$C | 0.13~1.4 | 0.22~2.31 | 0.28~3.17 |
| Corrente nominal de entrada (A) com Ar 27$^\circ$C | 0.57~6.09 | 0.96~10.04 | 1.22~13.78 |
| Fonte de alimentação | 208~230V / 1 Ph / 60Hz | ||
| Fluxo de água recomendado (L/min) | 58~92 | 83~117 | 108~142 |
| Pressão sonora 3 metros dB(A) | 31.5~40.2 | 32.9~41.5 | 33.8~43.4 |
| Especificação de entrada e saída do tubo de água (mm) | 50 | ||
| Dimensões L × W × H (cm) | 95,4×35,9×64,7 | 95,4×35,9×64,7 | 95,4×38,8×64,8 |
| Peso líquido (kg) | 49 | 54 | 60 |
Com apenas 41dB, é mais silencioso que uma geladeira.
Com o trocador de calor da THOLZ, mergulhe em uma experiência digital sem paralelos. O único totalmente integrado ao Tholz Casa Inteligente, você tem o controle sofisticado da sua piscina na palma da mão ou por comando de voz, tudo harmonizado em um aplicativo intuitivo, elogiado por sua precisão e facilidade. A inovação da Tholz, sempre um passo à frente.
Compatível com:
Empresa especializada em sistemas de aquecimento solar, gás, piscinas, pressurizadores, filtros, refletores, saunas e muito mais. Atua em todo Nordeste. Fazemos dimensionamento e plano de economia sem compromisso. Telefones: Natal (84) 3301-8620 / Recife (81) 2626-3126 / Fortaleza (85) 2180-5069. Whatsapp: (84) 99912-2238 / (84) 99141-8570.